SALA DE VACINAÇÃO/PONTOS DE IMUNIZAÇÃO-COVID-19:
SITUAÇÃO VACINAL MUNICIPAL EM 25/11/2022 ÀS 10:55
QUANTO À PROPORÇÃO VACINAL MUNICIPAL-SES-RS
São Valentim
Informações
População geral: 3.259 | População adulta: 2.601 | Doses destinadas: 8.296 |
1ª dose: 3.143 | 2ª dose: 2.975 | Dose única: 79 | % aplicado |
Dose reforço D3: 1.731 | Dose reforço D4: 374 | Dose adicional: 102 | 101,3 |
Total aplicado: 8.404 | Em residentes: 7.893 | Não residentes: 511 |
1ª dose: 3.423 | 2ª dose: 3.211 | Dose única: 97 | Dose reforço D3: 1.894 | Dose reforço D4: 388 | Dose adicional: 66 | Total: 9.079 |
% pop. pelo menos uma dose (D1 ou dose única) | % pop. esquema vacinal completo | |||||
108,0% (3.520) | 68,1% (2.221) D3 idosos + D3 adulto + D2 adolescentes + D2 crianças |
1ª dose: 168 | 2ª dose: 195 | Dose única: 0 | Dose reforço D3: 184 | Dose reforço D4: 63 | Dose adicional: 1 | Total: 611 |
% pop. pelo menos uma dose | % pop. esquema vacinal primário | % pop. esquema vacinal completo | ||||
88,0% (168) D1 ou dose única |
102,1% (195) D2 ou dose única |
96,3% (184) D3 - dose de reforço |
1ª dose: 2.841 | 2ª dose: 2.684 | Dose única: 97 | Dose reforço D3: 1.705 | Dose reforço D4: 325 | Dose adicional: 52 | Total: 7.704 |
% pop. pelo menos uma dose | % pop. esquema vacinal primário | % pop. esquema vacinal completo | ||||
113,0% (2.938) D1 + dose única |
106,9% (2.781) D2 |
65,6% (1.705) D3 - dose de reforço |
1ª dose: 214 | 2ª dose: 193 | Dose única: 0 | Dose reforço D3: 5 | Dose reforço D4: 0 | Dose adicional: 13 | Total: 425 |
% pop. pelo menos uma dose | % pop. esquema vacinal completo | |||||
133,8% (214) D1 |
120,6% (193) D2 |
1ª dose: 200 | 2ª dose: 139 | Dose única: 0 | Dose reforço D3: 0 | Dose reforço D4: 0 | Dose adicional: 0 | Total: 339 |
% pop. pelo menos uma dose | % pop. esquema vacinal completo | |||||
111,1% (200) D1 |
77,2% (139) D2 |
1ª dose: 7 | 2ª dose: 6 | Dose única: 0 | Dose reforço D3: 0 | Dose reforço D4: 0 | Dose adicional: 0 | Total: 13 |
% pop. pelo menos uma dose | % pop. esquema vacinal completo | |||||
13,7% (7) D1 |
11,8% (6) D2 |
Total de doses distribuídas: 8.296 | ||
19/01/2021 | CoronaVac | 57 |
25/01/2021 | AstraZeneca | 40 |
02/02/2021 | CoronaVac | 107 |
08/02/2021 | CoronaVac | 90 |
25/02/2021 | CoronaVac | 70 |
25/02/2021 | AstraZeneca | 80 |
04/03/2021 | CoronaVac | 70 |
11/03/2021 | CoronaVac | 100 |
18/03/2021 | CoronaVac | 130 |
23/03/2021 | AstraZeneca | 20 |
23/03/2021 | CoronaVac | 160 |
26/03/2021 | AstraZeneca | 30 |
26/03/2021 | CoronaVac | 100 |
02/04/2021 | AstraZeneca | 10 |
02/04/2021 | CoronaVac | 270 |
09/04/2021 | AstraZeneca | 65 |
09/04/2021 | CoronaVac | 70 |
16/04/2021 | CoronaVac | 90 |
16/04/2021 | AstraZeneca | 110 |
23/04/2021 | CoronaVac | 30 |
23/04/2021 | AstraZeneca | 70 |
30/04/2021 | AstraZeneca | 125 |
04/05/2021 | CoronaVac | 20 |
04/05/2021 | AstraZeneca | 135 |
10/05/2021 | CoronaVac | 30 |
14/05/2021 | CoronaVac | 60 |
14/05/2021 | AstraZeneca | 80 |
19/05/2021 | CoronaVac | 110 |
24/05/2021 | Pfizer | 54 |
27/05/2021 | AstraZeneca | 125 |
04/06/2021 | Pfizer | 12 |
04/06/2021 | AstraZeneca | 100 |
11/06/2021 | Pfizer | 54 |
11/06/2021 | AstraZeneca | 85 |
17/06/2021 | AstraZeneca | 30 |
21/06/2021 | Pfizer | 42 |
25/06/2021 | CoronaVac | 20 |
25/06/2021 | Janssen | 20 |
25/06/2021 | Pfizer | 54 |
25/06/2021 | AstraZeneca | 75 |
01/07/2021 | Pfizer | 24 |
01/07/2021 | AstraZeneca | 235 |
06/07/2021 | Janssen | 50 |
06/07/2021 | Pfizer | 54 |
09/07/2021 | CoronaVac | 10 |
09/07/2021 | Pfizer | 42 |
14/07/2021 | CoronaVac | 20 |
14/07/2021 | AstraZeneca | 125 |
16/07/2021 | AstraZeneca | 160 |
22/07/2021 | CoronaVac | 10 |
22/07/2021 | Pfizer | 12 |
22/07/2021 | AstraZeneca | 20 |
22/07/2021 | AstraZeneca | 60 |
30/07/2021 | CoronaVac | 30 |
30/07/2021 | Pfizer | 60 |
04/08/2021 | AstraZeneca | 30 |
04/08/2021 | Pfizer | 36 |
04/08/2021 | AstraZeneca | 65 |
06/08/2021 | Pfizer | 24 |
10/08/2021 | AstraZeneca | 20 |
10/08/2021 | AstraZeneca | 30 |
10/08/2021 | Pfizer | 30 |
12/08/2021 | CoronaVac | 10 |
12/08/2021 | Pfizer | 30 |
13/08/2021 | CoronaVac | 10 |
13/08/2021 | Pfizer | 24 |
17/08/2021 | CoronaVac | 10 |
17/08/2021 | Pfizer | 18 |
19/08/2021 | Pfizer | 42 |
19/08/2021 | AstraZeneca | 75 |
23/08/2021 |